Orman Genel Müdürlüğü 1618 Geçici İşçi Alım İlanı
- Listelenen: 24 Nisan 2014 16:55
Tanıtım:
Orman Genel Müdürlüğü bin 618 geçici yangın işçisi alacak. İşgücü talep formları 2 Mayıs’a kadar İŞKUR il müdürlüklerine gönderilmeli. Başvurular ise 5 ila 20 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Dairesi Başkanlığı
GEÇİCİ YANGIN İŞÇİSİ ALIMI HAKKINDA DUYURU
Maliye Bakanlığından alınan izne istinaden ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarım en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 5 ay 29 gün çalıştırılmak üzere 1618 adet geçici işçi alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:
Alınacak geçici işçiler Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle ve 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. İstihdam edilecek olan işçilerin en az ilköğretim mezunu olmasına ve aynı il veya ilçe hudutları dahilinde ikamet ettiğine dikkat edilecek olup, İlk Müdahale (beden) İşçisi, İlk Müdahale ve Diğer Araç Şoförlüğü, Arazöz Şoförlüğü, Gözetleme ve Haberleşme İşçisi vb. Bölge Müdürlüklerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecektir.
Bu doğrultuda,
28 Nisan-02 Mayıs 2014 tarihleri arasında İşgücü Talep Formlarının İş Kur İl Müdürlüklerine gönderilmesi,
5-20 Mayıs 2014 tarihleri arasında İş Kur İl Müdürlüklerinde ilan edilmesi ve müracaatların alınması,
20-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Noter Huzurunda kura çekiminin yapılması,
03-18 Haziran 2014 tarihleri arasında da sözlü mülakat işlemlerinin kurulan komisyonlar marifetiyle yapılarak, işçi alım süreci tamamlanacaktır.
İLAN OLUNUR.
KURUMU: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI:
TAŞRA
ALIM YAPILACAK İL | ÇALIŞILACAK SÜRE | ALIM YAPILACAK İŞÇİ SAYISI |
ADANA | 5 AY 29 GUN | 118 |
ADIYAMAN | 5 AY 29 GUN | 2 |
AFYON | 5 AY 29 GUN | 52 |
AĞRI | 5 AY 29 GUN | 1 |
AKSARAY | 5 AY 29 GUN | 3 |
AMASYA | 5 AY 29 GUN | 7 |
ANKARA | 5 AY 29 GUN | 25 |
ANTALYA | 5 AY 29 GUN | 144 |
ARDAHAN | 5 AY 29 GUN | 7 |
ARTVİN | 5 AY 29 GUN | 10 |
AYDIN | 5 AY 29 GUN | 16 |
BALIKESİR | 5 AY 29 GUN | 53 |
BARTIN | 5 AY 29 GUN | 6 |
BATMAN | 5 AY 29 GUN | 2 |
BAYBURT | 5 AY 29 GUN | 2 |
BİLECİK | 5 AY 29 GUN | 5 |
BİNGÖL | 5 AY 29 GUN | 4 |
BİTLİS | 5 AY 29 GUN | 2 |
BOLU | 5 AY 29 GUN | 17 |
BURDUR | 5 AY 29 GUN | 17 |
BURSA | 5 AY 29 GUN | 35 |
ÇANAKKALE | 5 AY 29 GUN | 67 |
ÇANKIRI | 5 AY 29 GUN | 21 |
CORUM | 5 AY 29 GUN | 28 |
DENİZLİ | 5 AY 29 GUN | 46 |
DİYARBAKIR | 5 AY 29 GUN | 6 |
DÜZCE | 5 AY 29 GUN | 18 |
EDİRNE | 5 AY 29 GUN | 3 |
ELAZIĞ | 5 AY 29 GUN | 2 |
ERZİNCAN | 5 AY 29 GUN | 7 |
ERZURUM | 5 AY 29 GUN | 20 |
ESKISEHİR | 5 AY 29 GUN | 38 |
GAZİANTEP | 5 AY 29 GUN | 5 |
GİRESUN | 5 AY 29 GÜN | 10 |
GÜMÜŞHANE | 5 AY 29 GUN | 4 |
HAKKARİ | 5 AY 29 GUN | 1 |
HATAY | 5 AY 29 GUN | 20 |
İĞDIR | 5 AY 29 GUN | 1 |
İSPARTA | 5 AY 29 GUN | 23 |
İÇEL | 5 AY 29 GUN | 70 |
İSTANBUL | 5 AY 29 GUN | 42 |
İZMİR | 5 AY 29 GUN | 75 |
K.MARAS | 5 AY 29 GUN | 28 |
KARABÜK | 5 AY 29 GUN | 5 |
KARAMAN | 5 AY 29 GÜN | 6 |
KARS | 5 AY 29 GUN | 12 |
KASTAMONU | 5 AY 29 GUN | 37 |
KAYSERİ | 5 AY 29 GUN | 4 |
KIRIKKALE | 5 AY 29 GUN | 2 |
KIRKLARELİ | 5 AY 29 GÜN | 32 |
KIRŞEHİR | 5 AY 29 GUN | 2 |
KİLİS | 5 AY 29 GUN | 7 |
KOCAELİ | 5 AY 29 GUN | 6 |
KONYA | 5 AY 29 GUN | 51 |
KÜTAHYA | 5 AY 29 GUN | 20 |
MALATYA | 5 AY 29 GUN | 10 |
MANİSA | 5 AY 29 GUN | 66 |
MARDİN | 5 AY 29 GUN | 9 |
MUĞLA | 5 AY 29 GUN | 118 |
MUŞ | 5 AY 29 GUN | 1 |
NEVŞEHİR | 5 AY 29 GUN | 2 |
NİĞDE | 5 AY 29 GUN | 6 |
ORDU | 5 AY 29 GUN | 10 |
OSMANİYE | 5 AY 29 GUN | 32 |
RİZE | 5 AY 29 GUN | 4 |
SAKARYA | 5 AY 29 GUN | 19 |
SAMSUN | 5 AY 29 GUN | 13 |
SİİRT | 5 AY 29 GUN | 2 |
SİNOP | 5 AY 29 GUN | 3 |
SİVAS | 5 AY 29 GUN | 6 |
ŞANLIURFA | 5 AY 29 GUN | 7 |
SIRNAK | 5 AY 29 GUN | 2 |
TEKİRDAĞ | 5 AY 29 GUN | 3 |
TOKAT | 5 AY 29 GUN | 15 |
TRABZON | 5 AY 29 GUN | 5 |
TUNCELİ | 5 AY 29 GUN | 1 |
USAK | 5 AY 29 GUN | 4 |
VAN | 5 AY 29 GUN | 2 |
YALOVA | 5 AY 29 GUN | 5 |
YOZGAT | 5 AY 29 GUN | 12 |
ZONGULDAK | 5 AY 29 GUN | 14 |
GENEL TOPLAM: | 1618 |
Etiketler: geçici yangın işçisi,ilan,İlanlar,iş fırsatları,İşgücü talep formları,Orman Genel Müdürlüğü,Orman Genel Müdürlüğü 1618 Geçici İşçi Alım İlanı
5562 total views, 1 today
Sponsor Bağlantılar
2 cevap yazıldı: “Orman Genel Müdürlüğü 1618 Geçici İşçi Alım İlanı”
Cevap Yaz
tarafından listelenen diğer ürünler admin
- TÜDEMSAŞ Metal Teknolojisi Teknisyeni Alım İlanı
- Adalet Bakanlığı, 300 İcra Müdür ve Yardımcısı Alacak
- Hazine Müsteşarlığı 2014 Yılı Aktüerlik Sınav Tarihleri İlanı
- Gıda Bakanlığı’nın 6 Bin Sözleşmeli Alımı İçin Net Açıklama
- İller Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı
fgdw
eskavatör oporötütü